VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,473,430,320 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 918,958.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,931,398.9 GB  585,993,016
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,718.5 GB  5,310,396,391
3 Russian Federation  87,754,845.3 GB  1,388,662,660
4 Japan  67,379,914.9 GB  694,582,049
5 United States  52,549,814.5 GB  1,089,164,487
6 Taiwan  50,310,588.2 GB  789,040,801
7 France  46,067,399.7 GB  588,709,005
8 Indonesia  38,171,540.0 GB  888,302,949
9 India  35,720,498.2 GB  768,333,486
10 China  29,480,914.5 GB  771,109,252
11 Viet Nam  29,252,533.8 GB  496,023,572
12 Thailand  19,365,526.0 GB  344,554,790
13 United Arab Emirates  15,577,256.3 GB  516,739,654
14 Hong Kong  14,614,281.2 GB  236,369,820
15 Myanmar  12,884,790.6 GB  224,356,329
16 Philippines  12,818,285.2 GB  316,110,265
17 Malaysia  11,797,773.5 GB  139,565,178
18 Turkmenistan  11,534,152.9 GB  154,155,866
19 Bangladesh  9,465,810.2 GB  387,163,299
20 Ukraine  9,310,827.3 GB  532,833,316
21 Canada  8,031,802.5 GB  82,045,997
22 Saudi Arabia  7,903,816.0 GB  108,057,326
23 Germany  7,814,813.3 GB  241,341,702
24 Turkey  6,687,504.0 GB  98,068,331
25 Singapore  6,635,784.4 GB  406,886,799
26 Iraq  5,652,001.1 GB  224,619,476
27 Australia  5,536,108.2 GB  112,653,419
28 Brazil  5,235,074.4 GB  1,368,708,538
29 United Kingdom  5,197,043.0 GB  126,236,271
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,206.3 GB  73,310,556
31 Pakistan  4,336,267.8 GB  104,335,512
32 Nigeria  3,666,107.0 GB  438,370,152
33 Cambodia  3,170,537.0 GB  92,168,971
34 Kenya  3,049,458.2 GB  182,972,423
35 Argentina  2,466,837.3 GB  37,158,650
36 Mexico  2,451,476.3 GB  43,651,320
37 Oman  2,007,498.9 GB  36,352,413
38 Spain  1,960,272.9 GB  21,577,324
39 Netherlands  1,904,330.2 GB  50,849,113
40 Armenia  1,454,578.3 GB  4,869,854
41 Egypt  1,353,984.9 GB  37,505,234
42 Qatar  1,337,948.5 GB  18,866,416
43 Algeria  1,331,740.3 GB  36,801,559
44 Nepal  1,324,424.8 GB  19,650,322
45 Syrian Arab Republic  1,285,244.1 GB  235,146,572
46 Jordan  1,271,832.6 GB  25,294,679
47 Italy  1,220,966.6 GB  14,842,751
48 Somalia  1,168,904.6 GB  52,443,742
49 Kyrgyzstan  1,135,711.0 GB  12,715,042
50 New Zealand  1,124,354.6 GB  14,952,154
51 Sudan  1,062,820.5 GB  39,722,264
52 Macau  1,048,159.7 GB  18,992,666
53 Kazakhstan  1,029,580.0 GB  15,041,519
54 Colombia  1,020,555.6 GB  19,604,856
55 Sweden  995,088.6 GB  17,159,217
56 Ghana  943,436.0 GB  55,633,699
57 Austria  926,387.8 GB  14,566,396
58 Venezuela  847,392.7 GB  25,728,953
59 Cote D'ivoire  841,759.0 GB  10,728,700
60 Belarus  818,286.9 GB  21,599,851
61 Chile  814,621.4 GB  14,068,537
62 Romania  782,021.9 GB  13,405,231
63 Peru  765,206.9 GB  10,561,149
64 Ethiopia  748,547.6 GB  38,863,856
65 Mongolia  693,837.4 GB  11,291,127
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,624.1 GB  19,087,238
67 Kuwait  670,277.4 GB  10,327,868
68 Morocco  649,016.2 GB  25,225,950
69 Poland  630,240.4 GB  8,808,611
70 Azerbaijan  595,323.8 GB  10,529,673
71 Latvia  587,432.8 GB  3,006,264
72 Yemen  584,161.5 GB  19,842,426
73 Ecuador  566,350.3 GB  53,570,396
74 Norway  543,069.5 GB  4,689,883
75 Switzerland  515,759.0 GB  36,467,355
76 Palestinian Territory Occupied  499,021.2 GB  12,379,062
77 Belgium  471,337.8 GB  6,282,501
78 South Africa  460,572.0 GB  17,016,416
79 Finland  435,885.1 GB  3,898,755
80 Gabon  429,685.6 GB  4,007,046
81 Tanzania United Republic of  421,103.5 GB  10,659,795
82 Afghanistan  409,845.9 GB  15,240,014
83 Israel  400,974.8 GB  9,069,691
84 Uganda  373,917.0 GB  18,984,115
85 Portugal  367,507.4 GB  5,811,348
86 Denmark  330,255.7 GB  3,021,431
87 Lithuania  320,314.6 GB  4,054,026
88 Hungary  318,717.8 GB  4,833,825
89 Czech Republic  316,731.7 GB  4,921,081
90 Georgia  293,642.4 GB  3,532,743
91 Guinea  281,490.0 GB  8,604,166
92 Greece  264,072.5 GB  3,737,990
93 Sri Lanka  255,015.8 GB  6,557,348
94 Bahrain  225,071.6 GB  3,651,700
95 Tunisia  216,948.8 GB  6,060,145
96 Brunei Darussalam  211,955.2 GB  1,600,859
97 Dominican Republic  211,158.5 GB  6,898,701
98 Bulgaria  210,590.0 GB  4,109,670
99 Guatemala  202,803.3 GB  4,380,210
100 Lebanon  202,582.1 GB  9,016,217
101 Uzbekistan  201,711.1 GB  4,046,881
102 Serbia  198,115.9 GB  3,535,929
103 Panama  184,089.3 GB  4,977,021
104 Bolivia  181,424.8 GB  3,202,853
105 Djibouti  162,926.9 GB  4,250,158
106 Paraguay  155,928.4 GB  2,075,392
107 Ireland  135,919.4 GB  1,881,600
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,513.2 GB  1,707,812
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.5 GB  1,148,711
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,910
112 Moldova Republic of  106,528.9 GB  2,692,323
113 Cuba  104,069.4 GB  2,723,892
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,900
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,207
116 Mauritius  98,974.1 GB  1,321,500
117 Jamaica  91,320.9 GB  2,077,845
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,660
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,827.4 GB  1,128,878
121 Luxembourg  61,344.3 GB  1,326,820
122 Honduras  60,526.9 GB  1,399,545
123 Benin  60,193.9 GB  6,939,922
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,649
125 Cyprus  55,055.8 GB  6,548,046
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,344.1 GB  905,672
128 Senegal  51,739.3 GB  1,963,948
129 Guam  50,945.2 GB  982,457
130 Rwanda  48,292.9 GB  1,510,676
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,871.4 GB  640,109
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,739.0 GB  3,214,047
136 Timor-leste  33,997.2 GB  740,165
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,682
138 El Salvador  33,046.4 GB  872,621
139 Fiji  29,746.9 GB  820,072
140 Barbados  28,693.5 GB  348,357
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.8 GB  523,455
143 Malta  26,652.4 GB  503,457
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.6 GB  1,205,739
146 Iceland  25,136.6 GB  755,540
147 Puerto Rico  24,565.8 GB  658,955
148 Palau  24,120.8 GB  187,618
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.8 GB  3,418,045
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.1 GB  1,455,881
153 Angola  20,718.9 GB  759,228
154 Mali  18,422.7 GB  1,065,307
155 Burkina Faso  18,248.2 GB  1,570,840
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,055
157 Mauritania  17,673.0 GB  532,149
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,435
159 Zambia  16,310.8 GB  657,212
160 Zimbabwe  16,004.1 GB  2,282,826
161 Saint Lucia  15,060.8 GB  182,435
162 Guyana  14,033.0 GB  301,759
163 Malawi  13,244.1 GB  190,641
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,222.0 GB  310,920
166 Samoa  9,869.4 GB  21,357
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,262.2 GB  392,287
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,998
171 Gambia  8,505.2 GB  3,637,160
172 Aruba  8,394.1 GB  93,370
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,535
175 Curacao  6,954.0 GB  133,092
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,244
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,770
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,549
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,159
189 Andorra  3,061.8 GB  73,167
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,558
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,417
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,918
197 Sint Maarten  2,043.1 GB  51,708
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,398
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,789
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,893
208 Saint Kitts and Nevis  979.6 GB  14,073
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4